RE: This is how your Senator voted...updated
----------------- Bulletin Message -----------------
From: Patriots Speak Out ®©
Date: May 25, 2007 9:57 AM
After several messages asking what this vote was on I am reposting to let others know it was for financing for the Illegal Occupation in Iraq.
I just assumed everyone followed/knew about the vote yesterday.
Dan
Grouped by Home State ..>
..>
From: Patriots Speak Out ®©
Date: May 25, 2007 9:57 AM
After several messages asking what this vote was on I am reposting to let others know it was for financing for the Illegal Occupation in Iraq.
I just assumed everyone followed/knew about the vote yesterday.
Dan
Grouped by Home State
| Alabama: | Sessions (R-AL), Yea | Shelby (R-AL), Yea |
| Alaska: | Murkowski (R-AK), Yea | Stevens (R-AK), Yea |
| Arizona: | Kyl (R-AZ), Yea | McCain (R-AZ), Yea |
| Arkansas: | Lincoln (D-AR), Yea | Pryor (D-AR), Yea |
| California: | Boxer (D-CA), Nay | Feinstein (D-CA), Yea |
| Colorado: | Allard (R-CO), Yea | Salazar (D-CO), Yea |
| Connecticut: | Dodd (D-CT), Nay | Lieberman (ID-CT), Yea |
| Delaware: | Biden (D-DE), Yea | Carper (D-DE), Yea |
| Florida: | Martinez (R-FL), Yea | Nelson (D-FL), Yea |
| Georgia: | Chambliss (R-GA), Yea | Isakson (R-GA), Yea |
| Hawaii: | Akaka (D-HI), Yea | Inouye (D-HI), Yea |
| Idaho: | Craig (R-ID), Yea | Crapo (R-ID), Yea |
| Illinois: | Durbin (D-IL), Yea | Obama (D-IL), Nay |
| Indiana: | Bayh (D-IN), Yea | Lugar (R-IN), Yea |
| Iowa: | Grassley (R-IA), Yea | Harkin (D-IA), Yea |
| Kansas: | Brownback (R-KS), Not Voting | Roberts (R-KS), Yea |
| Kentucky: | Bunning (R-KY), Yea | McConnell (R-KY), Yea |
| Louisiana: | Landrieu (D-LA), Yea | Vitter (R-LA), Yea |
| Maine: | Collins (R-ME), Yea | Snowe (R-ME), Yea |
| Maryland: | Cardin (D-MD), Yea | Mikulski (D-MD), Yea |
| Massachusetts: | Kennedy (D-MA), Nay | Kerry (D-MA), Nay |
| Michigan: | Levin (D-MI), Yea | Stabenow (D-MI), Yea |
| Minnesota: | Coleman (R-MN), Not Voting | Klobuchar (D-MN), Yea |
| Mississippi: | Cochran (R-MS), Yea | Lott (R-MS), Yea |
| Missouri: | Bond (R-MO), Yea | McCaskill (D-MO), Yea |
| Montana: | Baucus (D-MT), Yea | Tester (D-MT), Yea |
| Nebraska: | Hagel (R-NE), Yea | Nelson (D-NE), Yea |
| Nevada: | Ensign (R-NV), Yea | Reid (D-NV), Yea |
| New Hampshire: | Gregg (R-NH), Yea | Sununu (R-NH), Yea |
| New Jersey: | Lautenberg (D-NJ), Yea | Menendez (D-NJ), Yea |
| New Mexico: | Bingaman (D-NM), Yea | Domenici (R-NM), Yea |
| New York: | Clinton (D-NY), Nay | Schumer (D-NY), Not Voting |
| North Carolina: | Burr (R-NC), Nay | Dole (R-NC), Yea |
| North Dakota: | Conrad (D-ND), Yea | Dorgan (D-ND), Yea |
| Ohio: | Brown (D-OH), Yea | Voinovich (R-OH), Yea |
| Oklahoma: | Coburn (R-OK), Nay | Inhofe (R-OK), Yea |
| Oregon: | Smith (R-OR), Yea | Wyden (D-OR), Nay |
| Pennsylvania: | Casey (D-PA), Yea | Specter (R-PA), Yea |
| Rhode Island: | Reed (D-RI), Yea | Whitehouse (D-RI), Nay |
| South Carolina: | DeMint (R-SC), Yea | Graham (R-SC), Yea |
| South Dakota: | Johnson (D-SD), Not Voting | Thune (R-SD), Yea |
| Tennessee: | Alexander (R-TN), Yea | Corker (R-TN), Yea |
| Texas: | Cornyn (R-TX), Yea | Hutchison (R-TX), Yea |
| Utah: | Bennett (R-UT), Yea | Hatch (R-UT), Not Voting |
| Vermont: | Leahy (D-VT), Nay | Sanders (I-VT), Nay |
| Virginia: | Warner (R-VA), Yea | Webb (D-VA), Yea |
| Washington: | Cantwell (D-WA), Yea | Murray (D-WA), Yea |
| West Virginia: | Byrd (D-WV), Yea | Rockefeller (D-WV), Yea |
| Wisconsin: | Feingold (D-WI), Nay | Kohl (D-WI), Yea |
| Wyoming: | Enzi (R-WY), Nay | Thomas (R-WY), Not Voting |
| By Home State |
Labels: btvol, gandolfo, The Truth Is Out There



0 Comments:
Post a Comment
<< Home